Наименование услуг | Стоимость, руб. для взрослых | Стоимость, руб. для детей до 14 лет включительно |
КТ до 4 зубов | 1850,00 | 1000 |
КТ н/ч (без описания) | 2700,00 | 1500 |
КТ в/ч (без описания) | 2700,00 | 1500 |
КТ н/ч и в/ч (без описания) | 3800,00 | 1950 |
КТ придаточных пазух носа | 3 800,00 | 1800 |
Дентальная рентгеновизиография | 350,00 | 200 |
Дентальная рентгеновизиография с выводом на бумагу | 450,00 | 300 |
ОПТГ (ортопантомография) | 1 500,00 | 900 |
ТРГ (телентгенография черепа) | 1 500,00 | 900 |
Томография (височно-нижнечелюстных суставов в 2-х позициях) | 1 800,00 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 500,00 | 800 |
Рентгенография кисти | 1 200,00 | 800 |
Денситометрия (позвоночник, т/б сустав) | 2 100,00 | 700 |
Денситометрия (дополнительное исследование кости предплечья) | 700,00 | |
Денситометрия по программе «Все тело» | 3 500,00 | 1700 |
Денситометрия для пенсионеров по возрасту (55-60 лет) | 1 400,00 | |
Повторное исследование в течении 6 мес. (поз-ка и т/б сустава) | 1 300,00 | |
Сравнительная оценка результатов денситометрии (сопоставление с данными предыдущих исследований) | 1 500,00 | |
Описание снимка | 1 000,00 | |
Копирование снимка на дополнительный носитель информации (бумага или диск) | 200,00 | |
Цены могут отличаться. Актуальные цены уточняйте по телефону +7(343) 342-00-00 и +7 (909) 701-11-99 (WhatsApp, Viber)